Ficha técnica del Renault Fluence
Ficha técnica del Renault Fluence
Si Ud. está pensando en comprar un
Renault Fluence le sugerimos que preste atención a estas características técnicas de su vehículo.
MOTOR
|
|
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 81 (110) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 151 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
CAPACIDAD
|
|
| Capacidaddel depósito decombustible (l) | 60 |
CONSUMOS CEE 93/116
|
|
| CO2(g/km) | 155 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 8,8 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 5,4 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 6,7 |
PRESTACIONES
|
|
| Velocidadmáxima (km/h) | 185 |
| 0-100Km / h (s) | 11,7 |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | 33,1 |
DIRECCIÓN
|
|
| Diámetrode giro entreaceras/paredes (m) | 11,1 |
TRANSMISIÓN
|
|
| Tipode transmisión | Tracción |
CAJA DE CAMBIOS
|
|
| Númerode velocidades | 5 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
ARQUITECTURACARROCERÍA
|
|
| Tipode carrocería | Tricuerpo |
| Númerode puertas | 4 |
AERODINAMICA
|
|
| S(M2)/Cx | 0,725/0,334 |
FRENOS
|
|
| FrenosDelanteros:Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 280 |
| FrenosTras: Tambor(T),Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 260 |
RUEDAS Y NEMÁTICOS
|
|
| Neumáticosdereferencia | 205/65 R 15 |
DIMENSIONES
|
|
| Anchuratotal (incluidosretrovisores exteriores) | 2037 |
| Alturainterior | NC |
| Longitudzona de carga hastabanqueta trasera | 1025 |
| Alturade entrada trasera | 456 |
| Alturaen vacio / con barrasde techo | 1479 |
| Anchurainterior entre pasosde rueda | 1160 |
| Alturacon puertas traserasabiertas en vacio | NC |
| Longitudtotal | 4618 |
| Anchuratotal | 1809 |
| Distanciaentre ejes | 2702 |
| Voladizodelantero | 908 |
| Voladizotrasero | 1010 |
| Alturaen vacío | 1479 |
| Alturacon porton abierto envacio | NC |
| Umbralde carga en vacio | 727 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a laaltura de los codos | 1480 |
| Anchurainterior trasera ala altura de la cintura | 1475 |
| Anchurade entrada superiordel maletero | NC |
| Anchurade entrada inferiordel maletero | 1020 |
| Longitudzona de carga | NC |
PESOS
|
|
| Pesoen vacío en orden demarcha | 1225 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1725 |
| Pesototal en orden de marcha | 2780 |
| Cargaútil | 500 |
| Pesomáximo remolcable confreno (pendiente a 12%) | 1055 |
| Pesomáximo remolcable sinfreno | 650 |
CAPACIDADES
|
|
| Volumenmínimo del maletero(dm3) | NC |
| Volumenmáximo de maletero(dm3) | 530 |
Si Ud. es propietario de un
Renault Fluence y tiene sugerencias para dejar al resto de los navegantes sobre este vehículo, le animamos a que deje aquí sus comentarios.

Martina Escribió:
2011-10-24 21:19:59
aca no hay casi nada de informacion