Ficha técnica del Renault Espace
Ficha técnica del Renault Espace
Conozca más sobre el
Renault Espace a través de los datos técnicos descritos aquí. Vea en que se destaca este vehículo.
| Carburante | Diesel |
|---|
| Cilindrada (cm3) | 1995 |
|---|
| CO2 (g/km) | 188 |
|---|
| Tipo vehículo |
| Símbolo | JK02A6 |
| Potenciafiscal (Francia) | 8 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1995 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 96 (130) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 320 (33,3) |
| Tipode inyección | Directa CommonRail y Turbocompresor |
| Carburante | Diesel |
| Normade depolución | EURO4 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 83 |
| Consumos Cee 93/116 |
| CO2(g/km) | 188 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 8,9 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 6,2 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,2 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 184 |
| 0-100Km / h (s) | 12 |
| 0- 400 m (s) | 18"20 |
| 0- 1000 m (s) | 33"70 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 11,0/11,3 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | BVM |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Monovolumen |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 2,8 / 0.3 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 324 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 300 |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 225/55 R 17 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2104 |
| Alturainterior | 1080 |
| Alturade entrada trasera | 1045 |
| Alturaen vacio / con barras de techo | 1782 |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1170 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | 2215 |
| Longitudtotal | 4656 |
| Anchuratotal | 1894 |
| Alturaexterior | 1801 |
| Distanciaentre ejes | 2803 |
| Voladizodelantero | 1021 |
| Voladizotrasero | 832 |
| Alturaen vacío | 1728 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 2024 |
| Umbralde carga en vacio | 562 |
| Alturaal suelo en carga | 175 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1564 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 1103 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 1174 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1757 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 2537 |
| Pesototal en orden de marcha | 4100 |
| Cargaútil | 555 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 2000 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 750 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 291 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 2860 |
Ayude a otros usuarios a tomar su decisión sobre adquirir o no el
Renault Espace compartiendo sus experiencias y conocimientos aquí. Sus comentarios serán muy bien recibidos.
