Ficha técnica del Renault Grand Modus
Ficha técnica del Renault Grand Modus
Que es lo mejor del
Renault Grand Modus, examine con detenimiento la siguiente ficha técnica para conocer a fondo las cualidades de este vehículo.
grand modus-ficha| Carburante | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1149 |
| CO2 (g/km) | 138 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | JP1RF5 |
| Potenciafiscal (Francia) | 5 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1149 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 57 (78) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | NC |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 51 |
| Consumos Cee 93/116 |
| CO2(g/km) | 138 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 7,80 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 4,9 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 5,9 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 163 |
| 0-100Km / h (s) | NC |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | NC |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 10,2/10,4 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 5 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
| Arquitectura Carrocería |
| Tipode carrocería | Monovolumen |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 0,730 à 0,745 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 260 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | T 203 |
| Ruedas y Neumáticos |
| Neumáticosde referencia | 165/65 R 15 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 1967 |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 674 |
| Alturade entrada trasera | 827 |
| Alturaen vacio / con barras de techo | NC |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1015 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | 1278 |
| Longitudtotal | 4034 |
| Anchuratotal | 1695 |
| Alturaexterior | 1589 |
| Distanciaentre ejes | 2575 |
| Voladizodelantero | 802 |
| Voladizotrasero | 657 |
| Alturaen vacío | 1589 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 2020 |
| Umbralde carga en vacio | 607 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1384 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1170 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 940 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 1006 |
| Longitudzona de carga | 1278 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | NC |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | NC |
| Pesototal en orden de marcha | NC |
| Cargaútil | 435 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 850 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 550 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 305 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 1454 |
| Volumende carga (m3) | NC |
Si Ud. es propietario de un
Renault Grand Modus y tiene sugerencias para dejar al resto de los navegantes sobre este vehículo, le animamos a que deje aquí sus comentarios.
