Ficha técnica del Renault Scenic
Ficha técnica del Renault Scenic
Conozca más sobre el
Renault Scenic a través de los datos técnicos descritos aquí. Vea en que se destaca este vehículo.
| Carburante | Gasolina |
|---|
| Cilindrada (cm3) | 1598 |
|---|
| CO2 (g/km) | 174 |
|---|
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | JZ1U06 |
| Potenciafiscal (Francia) | 7 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 81 (110) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 151 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 60 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 174 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 10,1 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 5,9 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,4 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 190 |
| 0-100Km / h (s) | 11,7 |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | 33,5 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 11,05 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | BVM |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Monovolumen |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 2,53/0,324 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | dv 280 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | dp 260 |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 195/65 R 15 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2077 |
| Alturainterior | NC |
| Anchurasuperior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurainferior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 847 |
| Alturade entrada trasera | 858 |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1105 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | 1680 |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | NC |
| Longitudtotal | 4344 |
| Anchuratotal | 1845 |
| Alturaexterior | NC |
| Distanciaentre ejes | 2703 |
| Voladizodelantero | 885 |
| Voladizotrasero | 757 |
| Alturaen vacío | 1678 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 1998 |
| Umbralde carga en vacio | 602 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1486 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1475 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 980 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 975 |
| Longitudzona de carga | 2508 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1320 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1877 |
| Pesototal en orden de marcha | 3177 |
| Cargaútil | 435 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 695 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 437 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 1837 |
| Volumende carga (m3) | NC |
Con mucho gusto esperamos recibir sus comentarios sobre el
Renault Scenic para que los demás usuarios puedan beneficiarse con sus conocimientos.

Jhonygallegohenao@ho Escribió:
2011-12-26 14:19:34
cuantos sistemas de airbag tiene?
Alejandro Escribió:
2011-05-12 20:25:45
podrian decirme cual es el consumo en ciudad y cual en ruta gracias