| Carburante | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1598 |
| CO2 (g/km) | 178 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | JZ1UA6 |
| Potenciafiscal (Francia) | 7 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 81 (110) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 151 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 60 |
| Consumos Cee 93/116 |
| CO2(g/km) | 178 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 10,4 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 6,2 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,7 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 185 |
| 0-100Km / h (s) | 12,0 |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | 33,7 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 11,29 / nc |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
| Arquitectura Carrocería |
| Tipode carrocería | Monovolumen |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 2,53/0,324 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 296 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 274 |
| Ruedas y Neumáticos |
| Neumáticosde referencia | 205/60 R 16 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2077 |
| Alturainterior | NC |
| Anchurasuperior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurainferior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 1273 |
| Alturade entrada trasera | 845 |
| Alturaen vacio / con barras de techo | 1744 |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1105 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | NC |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | NC |
| Longitudtotal | 4560 |
| Anchuratotal | NC |
| Alturaexterior | NC |
| Distanciaentre ejes | 2770 |
| Voladizodelantero | 885 |
| Voladizotrasero | 905 |
| Alturaen vacío | 1645 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 1984 |
| Umbralde carga en vacio | 614 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1478 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1472 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 925 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 1010 |
| Longitudzona de carga | 2756 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1407 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 2067 |
| Pesototal en orden de marcha | 3367 |
| Cargaútil | 580 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 740 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 645 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 2050 |
| Volumende carga (m3) | NC |