Ficha técnica del Renault Laguna Berlina
Ficha técnica del Renault Laguna Berlina
Para comprar el coche de sus sueños, lo mejor es asesorarse y comparar las especificaciones técnicas del mismo. Hoy le ofrecemos la ficha técnica del
Renault Laguna Berlina para que Ud. lo conozca a fondo.
| Carburante | Gasolina / Etanol E85 |
| Cilindrada (cm3) | 1997 |
| CO2 (g/km) | 180 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | BT3H06 |
| Potenciafiscal (Francia) | 8 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | Renault eco² |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1997 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 103 (140) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 195 |
| Tipode inyección | Multipunto |
| Carburante | Gasolina /Etanol E85 |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 66 |
| Consumos Cee 93/116 |
| CO2(g/km) | 180 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 10,7 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 6,4 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,8 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 210 |
| 0-100Km / h (s) | 9,1 |
| 0- 400 m (s) | 16,6 |
| 0- 1000 m (s) | 30,2 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 11/11,6 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Traccióndelantera 4X2 |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
| Arquitectura Carrocería |
| Tipode carrocería | Berlina |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 0,293 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 296 / 26 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 300 / 11 |
| Ruedas y Neumáticos |
| Neumáticosde referencia | 205/60 R 16 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2060 |
| Alturainterior | nc |
| Anchurasuperior de entrada puerta(s) trasera(s) | nc |
| Anchurainferior de entrada puerta(s) trasera(s) | nc |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | nc |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 1005 |
| Alturade entrada trasera | nc |
| Alturaen vacio / con barras de techo | nc |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1000 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | 1905 |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | nc |
| Longitudtotal | 4695 |
| Anchuratotal | 1811 |
| Alturaexterior | 1445 |
| Distanciaentre ejes | 2756 |
| Voladizodelantero | 1014 |
| Voladizotrasero | 926 |
| Alturaen vacío | nc |
| Alturacon porton abierto en vacio | 1900 |
| Umbralde carga en vacio | 711 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1487 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1490 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 870 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 910 |
| Longitudzona de carga | nc |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1369 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1919 |
| Pesototal en orden de marcha | 3219 |
| Cargaútil | 425 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 650 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 450 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 1377 |
| Volumende carga (m3) | nc |
Díganos que opina Ud. sobre el
Renault Laguna Berlina. Todos sus comentarios serán apreciados por nuestros usuarios.
