Ficha técnica del Renault Laguna Coupe
Ficha técnica del Renault Laguna Coupe
Conozca más sobre el
Renault Laguna Coupe a través de los datos técnicos descritos aquí. Vea en que se destaca este vehículo.
| Carburante | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 3498 |
| CO2 (g/km) | 230 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | DTBC0E |
| Potenciafiscal (Francia) | 16 |
| Númerode plazas | 4 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 3498 |
| Númerode cilindros | 6 |
| Númerototal de válvulas | 24 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 175 (240) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 330 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 66 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 230 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 15,0 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 7,4 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 9,9 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 244 |
| 0-100Km / h (s) | 7"4 |
| 0- 400 m (s) | 15"25 |
| 0- 1000 m (s) | 27"6 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 10,10/10,60 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja automática |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Coupé |
| Númerode puertas | 2 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 0,307 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | NC |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | NC |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 225/45 R 18 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2082 |
| Alturainterior | NC |
| Anchurasuperior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurainferior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | NC |
| Alturade entrada trasera | NC |
| Alturaen vacio / con barras de techo | NC |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | NC |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | NC |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | NC |
| Longitudtotal | 4643 |
| Anchuratotal | 1812 |
| Alturaexterior | 1400 |
| Distanciaentre ejes | 2693 |
| Voladizodelantero | 1022 |
| Voladizotrasero | 928 |
| Alturaen vacío | NC |
| Alturacon porton abierto en vacio | NC |
| Umbralde carga en vacio | NC |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | NC |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | NC |
| Anchurade entrada superior del maletero | NC |
| Anchurade entrada inferior del maletero | NC |
| Longitudzona de carga | NC |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1522 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | NC |
| Pesototal en orden de marcha | NC |
| Cargaútil | 335 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1500 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 650 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 423 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 873 |
| Volumende carga (m3) | NC |
Si Ud. es propietario de un
Renault Laguna Coupe y tiene sugerencias para dejar al resto de los navegantes sobre este vehículo, le animamos a que deje aquí sus comentarios.
