Ficha técnica del Renault Laguna Grand Tour
Ficha técnica del Renault Laguna Grand Tour
Que es lo mejor del
Renault Laguna Grand Tour, examine con detenimiento la siguiente ficha técnica para conocer a fondo las cualidades de este vehículo.
| Carburante | Gasolina / Etanol 85 |
| Cilindrada (cm3) | 1997 |
| CO2 (g/km) | 182 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | KT3H06 |
| Potenciafiscal (Francia) | 8 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | Renault eco² |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1997 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 103(140) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | nc |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina /Etanol 85 |
| Normade depolución | Ethanol E85 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 66 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 182 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 10,7 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 6,5 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,9 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 203 |
| 0-100Km / h (s) | 9,3 |
| 0- 400 m (s) | 16,7 |
| 0- 1000 m (s) | 30,5 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 11,/11,6 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Traccióndelantera 4X2 |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Grand Tour |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 0,316 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | nc |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | nc |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 215/55 R 16 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2060 |
| Alturainterior | nc |
| Anchurasuperior de entrada puerta(s) trasera(s) | nc |
| Anchurainferior de entrada puerta(s) trasera(s) | nc |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | nc |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 1120 |
| Alturade entrada trasera | nc |
| Alturaen vacio / con barras de techo | nc |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1000 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | 2010 |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | nc |
| Longitudtotal | 4803 |
| Anchuratotal | 1811 |
| Alturaexterior | nc |
| Distanciaentre ejes | 2758 |
| Voladizodelantero | 1014 |
| Voladizotrasero | 1031 |
| Alturaen vacío | 1445 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 1900 |
| Umbralde carga en vacio | 546 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1487 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1490 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 890 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 1030 |
| Longitudzona de carga | nc |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1465 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1940 |
| Pesototal en orden de marcha | 3240 |
| Cargaútil | 475 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 650 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 508 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 1593 |
| Volumende carga (m3) | nc |
Le animamos a compartir sus conocimientos y experiencia con el
Renault Laguna Grand Tour para que otros usuarios puedan evaluar la conveniencia o no de adquirir este vehículo.
