Ficha técnica del Renault Master
Ficha técnica del Renault Master
Antes de adquirir un
Renault Master es bueno el conocer en detalle todas sus especificaciones técnicas. A continuación le detallamos la ficha técnica completa del
Renault Master.
| Carburante | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 2298 |
| CO2 (g/km) | 211 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | NC |
| Potenciafiscal (Francia) | 8 |
| Númerode plazas | 2/3 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Tipode motor | 2.3 dCi |
| Cilindrada(cm3) | 2298 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 74 (100) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 285 |
| Tipode inyección | Directa CommonRail y Turbocompresor |
| Carburante | Diesel |
| Normade depolución | EURO4 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 80 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 211 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 9,5 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 7,1 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 8 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 134 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 13,6/14,1 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Transmisióndelantera |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual 6velocidades |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Furgón |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia Del/Tras | 215/65 R16 J6,5 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2470 |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | 1270 |
| Alturade entrada trasera | 1820 |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | - |
| Longitudtotal | 5548 |
| Anchuratotal | 2070 |
| Distanciaentre ejes | 3682 |
| Voladizotrasero | 1024 |
| Alturaen vacío | NC |
| Umbralde carga en vacio | 545/558 |
| Alturaal suelo en carga | 174/181 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | NC |
| Longitudzona de carga | 3083 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1885 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 3300 |
| Cargaútil | 1415 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 2500 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 750 |
| Capacidades |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | NC |
| Volumende carga (m3) | 10,8 |
| Configurador VU |
| Batalla | L2 |
| Altura | H2 |
Le animamos a compartir sus conocimientos y experiencia con el
Renault Master para que otros usuarios puedan evaluar la conveniencia o no de adquirir este vehículo.
