Ficha del Renault Master Combi
Ficha del Renault Master Combi
Le ayudamos a evaluar el
Renault Master Combi brindándole toda la información técnica sobre este vehículo. Analícela con detenimiento y compárela con los vehículos que compiten con el.
| Carburante | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 2463 |
| CO2 (g/km) | 232 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | JDG1H6 |
| Potenciafiscal (Francia) | 9 |
| Númerode plazas | 6 |
| Criterioecológico | |
| Motor |
| Tipode motor | dCi |
| Cilindrada(cm3) | 2463 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 88 (120) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 300 |
| Tipode inyección | Directa + CommonRail + Turbo |
| Carburante | Diesel |
| Normade depolución | nc |
| Filtroantipartículas | Sin filtroantipartículas |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 100 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 232 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 10,7 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 7,8 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 8,8 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 147 |
| 0-100Km / h (s) | 17"9 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 13,49 / 14,03 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja de cambiosmanual |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Combi |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia Del/Tras | 225/65 R16 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2361 |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | 1099 |
| Alturade entrada trasera | 1874 |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1282 |
| Longitudtotal | 5399 |
| Anchuratotal | 1990 |
| Distanciaentre ejes | 3578 |
| Voladizodelantero | 862 |
| Voladizotrasero | 959 |
| Alturaen vacío | 2482 |
| Umbralde carga en vacio | 509 |
| Alturaal suelo en carga | 150 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1864 |
| Longitudzona de carga | 2391 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1992 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 3500 |
| Cargaútil | 1416 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 2000 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 750 |
| Capacidades |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | nc |
| Volumende carga (m3) | 10,8 |
Con mucho gusto esperamos recibir sus comentarios sobre el
Renault Master Combi para que los demás usuarios puedan beneficiarse con sus conocimientos.
