Ficha del Renault Megane Berlina
Ficha del Renault Megane Berlina
Antes de adquirir un
Renault Megane Berlina es bueno el conocer en detalle todas sus especificaciones técnicas. A continuación le detallamos la ficha técnica completa del
Renault Megane Berlina.
| Carburante | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1598 |
| CO2 (g/km) | 159 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | BZ1R05 |
| Potenciafiscal (Francia) | 6 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 74 (100) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 148 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 60 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 159 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 9,1 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 5,5 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 6,8 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 190 |
| 0-100Km / h (s) | 10,9 |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | 32,4 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 10,95 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 5 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual 5velocidades |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Berlina |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 2,21/0.326 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV-280 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP-260 |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 195/65 R 15 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2037 |
| Alturainterior | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 862 |
| Alturade entrada trasera | 575 |
| Alturaen vacio / con barras de techo | NC |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1152 |
| Longitudtotal | 4295 |
| Anchuratotal | 1808 |
| Alturaexterior | 1471 |
| Distanciaentre ejes | 2641 |
| Voladizodelantero | 862 |
| Voladizotrasero | 792 |
| Alturaen vacío | 1471 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 1989 |
| Umbralde carga en vacio | 749 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1476 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1417 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 941 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 1010 |
| Longitudzona de carga | 1550 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1205 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1722 |
| Pesototal en orden de marcha | 3022 |
| Cargaútil | 425 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 640 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 405 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 1162 |
Ayude a otros usuarios a tomar su decisión sobre adquirir o no el
Renault Megane Berlina compartiendo sus experiencias y conocimientos aquí. Sus comentarios serán muy bien recibidos.
