Ficha del Renault Megane Coupe
Ficha del Renault Megane Coupe
Le ayudamos a evaluar el
Renault Megane Coupe brindándole toda la información técnica sobre este vehículo. Analícela con detenimiento y compárela con los vehículos que compiten con el.
| Carburante | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1598 |
| CO2 (g/km) | 163 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | |
| Potenciafiscal (Francia) | 7 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 81 (110) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 151 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 60 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 163 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 9,7 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 5,6 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,1 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 190 |
| 0-100Km / h (s) | 10,5 |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | 31,9 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 10,95 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Coupé |
| Númerode puertas | 2 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 2,16 / 0,310 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 280 / ABS |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 260 / ABS |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 205/55 R 16 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2037 |
| Alturainterior | NC |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 862 |
| Alturade entrada trasera | 484 |
| Alturaen vacio / con barras de techo | NC |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1152 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | NC |
| Longitudtotal | 4299 |
| Anchuratotal | 1804 |
| Alturaexterior | NC |
| Distanciaentre ejes | 2640 |
| Voladizodelantero | 862 |
| Voladizotrasero | 797 |
| Alturaen vacío | 1423 |
| Alturacon porton abierto en vacio | NC |
| Umbralde carga en vacio | 804 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1476 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1400 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 940 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 760 |
| Longitudzona de carga | 1550 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1205 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1728 |
| Pesototal en orden de marcha | 3028 |
| Cargaútil | 425 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 640 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 377 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 1024 |
| Volumende carga (m3) | NC |
Díganos que opina Ud. sobre el
Renault Megane Coupe. Todos sus comentarios serán apreciados por nuestros usuarios.
