Ficha del Renault Megane Sport Tourer
Ficha del Renault Megane Sport Tourer
Antes de adquirir un
Renault Megane Sport Tourer es bueno el conocer en detalle todas sus especificaciones técnicas. A continuación le detallamos la ficha técnica completa del
Renault Megane Sport Tourer.
| Carburante | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1598 |
| CO2 (g/km) | 163 |
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | KZ1AU6 |
| Potenciafiscal (Francia) | 7 |
| Númerode plazas | 5 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 81 (110) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 151 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 60 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 163 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 9,7 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 5,5 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 7,1 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 190 |
| 0-100Km / h (s) | 10,8 |
| 0- 400 m (s) | NC |
| 0- 1000 m (s) | 32,2 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 11,05 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 6 |
| Tipode caja de cambios | Caja manual |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Grand Tour |
| Númerode puertas | 5 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | 2,22/ 0,32 |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 280 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 260 |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 195/65 R 15 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | 2037 |
| Alturainterior | NC |
| Anchurasuperior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurainferior de entrada puerta(s) trasera(s) | NC |
| Anchurade entrada puerta lateral deslizante | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | 994 |
| Alturade entrada trasera | 750 |
| Alturaen vacio / con barras de techo | 1534 |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 1100 |
| Longitudzona de carga banqueta trasera abatida | 1670 |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | 2019 |
| Longitudtotal | 4559 |
| Anchuratotal | 1804 |
| Alturaexterior | 1507 |
| Distanciaentre ejes | 2703 |
| Voladizodelantero | 862 |
| Voladizotrasero | 994 |
| Alturaen vacío | 1507 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 2019 |
| Umbralde carga en vacio | 561 |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1475 |
| Anchurainterior trasera a la altura de la cintura | 1436 |
| Anchurade entrada superior del maletero | 905 |
| Anchurade entrada inferior del maletero | 1043 |
| Longitudzona de carga | 2700 |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1275 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1780 |
| Pesototal en orden de marcha | 3080 |
| Cargaútil | 505 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 1300 |
| Pesomáximo remolcable sin freno | 675 |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 524 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | NC |
| Volumende carga (m3) | NC |
Si Ud. es propietario de un
Renault Megane Sport Tourer y tiene sugerencias para dejar al resto de los navegantes sobre este vehículo, le animamos a que deje aquí sus comentarios.

Nurse practitioner Escribió:
2011-01-11 16:09:20
My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work!