Ficha del Renault Wind
Ficha del Renault Wind
Para comprar el coche de sus sueños, lo mejor es asesorarse y comparar las especificaciones técnicas del mismo. Hoy le ofrecemos la ficha técnica del
Renault Wind para que Ud. lo conozca a fondo.
| Carburante | Gasolina |
|---|
| Cilindrada (cm3) | 1149 |
| CO2 (g/km) | 160 |
|---|
| Tipo Vehículo |
| Símbolo | EN0F05 |
| Potenciafiscal (Francia) | 6 |
| Númerode plazas | 2 |
| Criterioecológico | - |
| Motor |
| Cilindrada(cm3) | 1149 |
| Númerode cilindros | 4 |
| Númerototal de válvulas | 16 |
| Potenciamáxima KW CEE (c.v.) | 74 (100) |
| Parmáximo Nm CEE (m.Kg) | 152 |
| Tipode inyección | Multipuntosecuencial |
| Carburante | Gasolina |
| Normade depolución | EURO5 |
| Filtroantipartículas | - |
| Capacidad |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 40 |
| Consumos Cee93/116 |
| CO2(g/km) | 160 |
| Ciclourbano (l/100 Km) | 9,1 |
| Cicloextra-urbano (l/100 Km) | 5,7 |
| Ciclomixto (l/100 Km) | 6,3 |
| Prestaciones |
| Velocidadmáxima (km/h) | 190 |
| 0-100Km / h (s) | 10,5 |
| 0- 400 m (s) | 17,2 |
| 0- 1000 m (s) | 32,0 |
| Dirección |
| Diámetrode giro entre aceras/paredes (m) | 10,55 / 10,95 |
| Transmisión |
| Tipode transmisión | Tracción |
| Caja de Cambios |
| Númerode velocidades | 5 |
| Tipode caja de cambios | BVM |
| ArquitecturaCarrocería |
| Tipode carrocería | Cabriolet |
| Númerode puertas | 2 |
| Aerodinámica |
| S(M2)/Cx | NC |
| Frenos |
| FrenosDelanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro (mm) | DV 280 |
| FrenosTras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm) | DP 240 |
| Ruedas yNeumáticos |
| Neumáticosde referencia | 195/45 R 16 |
| Dimensiones |
| Anchuratotal (incluidos retrovisores exteriores) | NC |
| Longitudzona de carga hasta banqueta trasera | NC |
| Alturade entrada trasera | NC |
| Anchurainterior entre pasos de rueda | 886 |
| Alturacon puertas traseras abiertas en vacio | NC |
| Longitudtotal | 3828 |
| Anchuratotal | 1698 |
| Alturaexterior | 1415 |
| Distanciaentre ejes | 2368 |
| Voladizodelantero | 795 |
| Voladizotrasero | 665 |
| Alturaen vacío | 1415 |
| Alturacon porton abierto en vacio | 1986 |
| Umbralde carga en vacio | NC |
| Alturaal suelo en carga | 120 |
| Anchuradelantera a la altura de los codos | 1224 |
| Anchurade entrada superior del maletero | NC |
| Anchurade entrada inferior del maletero | NC |
| Longitudzona de carga | NC |
| Pesos |
| Pesoen vacío en orden de marcha | 1131 |
| Pesomáximo autorizado (MMA) | 1344 |
| Pesototal en orden de marcha | NC |
| Cargaútil | 181 |
| Pesomáximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | NC |
| Pesomáximo remolcable sin freno | NC |
| Capacidades |
| Volumenmínimo del maletero (dm3) | 270 |
| Volumenmáximo de maletero (dm3) | 360 |
Su aporte y experiencia sobre el
Renault Wind serán muy bien recibidos por nuestros usuarios. Sus comentarios pueden ayudar a otros usuarios a tomar la mejor decisión al momento de comprar el auto de sus sueños.
